[FT스포츠]
<2023 KBO 프로야구 18일 중간순위>
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G 트윈스 | 63-37-2 | 0.630 | 0.0 | 1승 |
2 | SSG 랜더스 | 55-45-1 | 0.550 | 8.0 | 4패 |
3 | k t wiz | 56-46-2 | 0.549 | 8.0 | 1패 |
4 | N C 다이노스 | 51-47-2 | 0.520 | 11.0 | 1승 |
5 | 두산 베어스 | 49-50-1 | 0.4949 | 13.5 | 5패 |
6 | KIA 타이거즈 | 47-48-2 | 0.4947 | 13.5 | 1패 |
7 | 롯데 자이언츠 | 50-52-0 | 0.490 | 14.0 | 1패 |
8 | 한화 이글스 | 42-53-6 | 0.442 | 18.5 | 1승 |
9 | 삼성 라이온즈 | 44-59-1 | 0.427 | 20.5 | 2승 |
10 | 키움 히어로즈 | 44-64-3 | 0.407 | 23.0 | 1승 |
<2023년 8월19일(토) 선발투수>
롯데 (나균안) - 키움 (안우진) ▶︎고척스카이돔(오후 2시)
NC (에릭 페디) - 두산 (최승용) ▶︎ 잠실야구장(오후 6시)
LG (임찬규) - SSG (김광현) ▶︎문학(오후 6시)
KT (배제성) - 한화 (리카르도 산체스) ▶︎대전(오후 6시)
KIA (마리오 산체스) - 삼성 (최채흥) ▶︎대구(오후 6시)
저작권자 © FT스포츠 무단전재 및 재배포 금지